1. Damen-Mannschaft SG Mühlbachtal
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Die Spielerinnen:
|
Die Mannschaften:
|
| Spiel | H/A |
Spiel gegen |
G/V/U |
Ergebnis |
|
1 |
A | SF Nistertal 2 |
V | 8 : 5 |
|
2 |
A | SV Winterwerb e.V. 2 |
V | 8 : 1 |
|
3 |
H | VfB Kölbingen/Möllingen e.V. | G | 8 : 4 |
|
4 |
A |
SF Höhr-Grenzhausen |
G | 1 : 8 |
| 5 | A | TSV Elgendorf |
G | 4 : 8 |
| 6 | A |
TTC 1959 Eisighofen |
V | 8 : 1 |
| 7 | A | ASG Altenkirchen |
G | 6 : 8 |
|
8 |
A | TTC Wirges |
G | 0 : 8 |
| 9 | A | TTC Nentershausen 1 |
G | 2 : 8 |
| 10 | A | TTC Zinhain |
G | 2 : 8 |
|
Spiel |
H/A |
Spiel gegen |
G/V/U |
Ergebnis |
|
1 |
H |
SF Nistertal 2 |
G | 8 : 4 |
|
2 |
A |
VfB Kölbingen/Möllingen |
U | 7 : 7 |
|
3 |
H |
SF Höhr-Grenzhausen |
G | 8 : 4 |
|
4 |
H |
TSV Elgendorf |
G | 8 : 2 |
|
5 |
H |
TTC 1959 Eisighofen |
V | 1 : 8 |
|
6 |
H |
ASG Altenkirchen |
G | 8 : 4 |
|
7 |
H |
TTC Zinhain |
G | 8 : 4 |
|
8 |
H |
TTC Wirges |
G | 8 : 1 |
|
9 |
H |
SV Winterwerb e.V. |
U | 7 : 7 |
|
10 |
H |
TTC Nentershausen |
G | 8 : 2 |
| Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Spiele | P. | g | u | v | Spiele | P. | g | u | v | Spiele | P. |
| 1. | TTC Eisighofen | 20 | 19 | 0 | 1 | 157:22 | 38:2 | 10 | 0 | 0 | 80:10 | 20:0 | 9 | 0 | 1 | 77:12 | 18:2 |
| 2. | SG Mühlbachtal | 20 | 14 | 2 | 4 | 134:87 | 30:10 | 8 | 1 | 1 | 72:35 | 17:3 | 6 | 1 | 3 | 62:52 | 13:7 |
| 3. | Spfr Nistertal II | 20 | 13 | 2 | 5 | 135:95 | 28:12 | 7 | 1 | 2 | 72:49 | 15:5 | 6 | 1 | 3 | 63:46 | 13:7 |
| 4. | SV Winterwerb II | 20 | 11 | 4 | 5 | 128:94 | 26:14 | 4 | 2 | 4 | 57:49 | 10:10 | 7 | 2 | 1 | 71:45 | 16:4 |
| 5. | ASG Altenkirchen II | 20 | 8 | 3 | 9 | 119:112 | 19:21 | 4 | 0 | 6 | 57:56 | 8:12 | 4 | 3 | 3 | 62:56 | 11:9 |
| 6. | Kölbingen/M. | 20 | 8 | 3 | 9 | 115:124 | 19:21 | 3 | 3 | 4 | 56:65 | 9:11 | 5 | 0 | 5 | 59:59 | 10:10 |
| 7. | TSV Elgendorf | 20 | 7 | 3 | 10 | 106:131 | 17:23 | 3 | 3 | 4 | 56:66 | 9:11 | 4 | 0 | 6 | 50:65 | 8:12 |
| 8. | Spfr Höhr-Grenzhausen | 20 | 6 | 3 | 11 | 96:130 | 15:25 | 3 | 1 | 6 | 51:64 | 7:13 | 3 | 2 | 5 | 45:66 | 8:12 |
| 9. | TTC Nentershausen | 20 | 6 | 2 | 12 | 96:134 | 14:26 | 3 | 0 | 7 | 45:64 | 6:14 | 3 | 2 | 5 | 51:70 | 8:12 |
| 10. | TTC Zinhain | 20 | 5 | 2 | 13 | 89:140 | 12:28 | 2 | 0 | 8 | 41:72 | 4:16 | 3 | 2 | 5 | 48:68 | 8:12 |
| 11. | TTC Wirges II | 20 | 0 | 2 | 18 | 52:158 | 2:38 | 0 | 2 | 8 | 32:78 | 2:18 | 0 | 0 | 10 | 20:80 | 0:20 |
|
© Michael Fink 2006-2008 Aktualisiert am: 29.03.2008 |